自由診療料金表
(税込)
初診・再診
| 初診料 | ¥3,300 |
|---|---|
| 再診料 | ¥770 |
シミ治療
Qスイッチルビーレーザー治療
| 〜3mm以下 | ¥3,300 |
|---|---|
| 3mmより1mmごとに | ¥1,100 |
| 5mm | ¥5,500 |
| 1cm2 | ¥11,000 |
IPL光治療 ノーリス治療
| 全顔 初回 | ¥11,000 |
|---|---|
| 全顔 2回目以降 | 1回 ¥18,000 |
| 両手 初回 | ¥8,800 |
| 両手 2回目以降 | ¥11,000 |
シミ治療薬
| シナール 30日分 | ¥2,200 |
|---|---|
| トランサミン 30日分 | ¥2,200 |
| ユベラ 30日分 | ¥2,200 |
酒さ・赤ら顔治療
IPL光治療 ノーリス治療
| 全顔 初回 | ¥11,000 |
|---|---|
| 全顔 2回目以降 | 1回 ¥18,000 |
| 両手 初回 | ¥8,800 |
| 両手 2回目以降 | ¥11,000 |
ホクロ・イボ治療
炭酸ガスレーザー ホクロ治療
| ホクロ 1個 | ¥5,500~¥11,000 ※大きさにより変動あり |
|---|
炭酸ガスレーザー イボ治療
| イボ 1個 大 | ¥5,500 |
|---|---|
| イボ 1個 小 | ¥1,100~¥3,300 ※大きさにより変動あり |
医療脱毛
共通メニュー
| 施術後必要時 軟膏 | 1本 ¥620 |
|---|---|
| 表面麻酔クリーム 1本 | ¥1,100 |
| シェービング | ¥2,200 |
| うなじ(生え際) | ¥5,500 |
| うなじ(項部) | ¥11,000 |
| 両脇 | ¥5,500 |
| 胸毛 | ¥18,000 |
| 乳輪周囲 | ¥5,500 |
| 腹部全体 | ¥33,000 |
| 腹全体(胸部含む) | ¥33,000 |
| 両ひじ上 | ¥15,400 |
| 両ひじ下 | ¥13,200 |
| 両手(手背と手指) | ¥8,800 |
| 両手背(手の甲) | ¥5,500 |
| 両手指 | ¥3,300 |
| 背中全体(60×40cmまで) | ¥33,000 |
| 両ひざ上(大腿)※ひざ込 | ¥25,300 |
| 両ひざ下(下腿)※ひざ込 | ¥22,000 |
| 両足(足背と足指) | ¥8,800 |
| 両足背(足の甲) | ¥5,500 |
| 両足趾(足指) | ¥3,300 |
男性メニュー
| 顔全体 | ¥22,000 |
|---|---|
| 鼻下 | ¥5,500 |
| ヒゲ(全体)もしくは(顎から首など) | ¥11,000 ※残したいヒゲ部位によって 費用は異なることがあります。 |
| V | ¥11,000 |
| I | ¥11,000 |
| O | ¥11,000 |
| V(広範囲)へそ下まで | ¥17,600 |
| VIO | ¥33,000 |
| へそ下 | ¥8,800 |
女性メニュー
| 顔全体 | ¥13,200 |
|---|---|
| 鼻下 | ¥4,400 |
| V | ¥6,600 |
| I | ¥8,800 |
| O | ¥5,500 |
| V(広範囲)へそ下まで | ¥13,200 |
| VIO | ¥22,000 |
| へそ下 | ¥6,600 |
AGA・ED治療
AGA治療
| ザガーロ 1箱 | ¥11,000 |
|---|---|
| デュタステリド 1箱 | ¥7,700 |
ED治療
| 準備中 | 準備中 |
|---|
